شعبية الألعاب
إحصاءات الذكاء الاصطناعي
أعلى 10 دول
| الترتيب | الدولة | الدرجة | الدرجة |
|---|---|---|---|
| 1 | كوريا الجنوبية | 99.6 | 1 |
| 2 | تايوان | 92.8 | 1 |
| 3 | الولايات المتحدة | 91.8 | 1 |
| 4 | السويد | 91.2 | 1 |
| 5 | سنغافورة | 89.9 | 1 |
| 6 | الدنمارك | 86.4 | 1 |
| 7 | اليابان | 86.1 | 1 |
| 8 | النرويج | 85.9 | 1 |
| 9 | فنلندا | 84.8 | 2 |
| 10 | هولندا | 84.4 | 2 |
المعايير الفرعية: إيرادات ألعاب الفيديو للفرد (25%) · نسبة السكان الذين يلعبون ألعاب الفيديو (25%) · حصة الرياضات الإلكترونية من جمهور السكان (18%) · نسبة مشاهدة البث المباشر للألعاب للفرد (12%) · مؤشر اهتمام البحث المتعلق بالألعاب (10%) · عدد فعاليات وبطولات الألعاب للفرد (10%)