Beliebtheit der Vereinigten Staaten
KI-Statistiken
Top 10 Länder
| Rang | Land | Wert | Stufe |
|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo | 98.3 | 1 |
| 2 | Albanien | 95.4 | 1 |
| 3 | Israel | 92.3 | 1 |
| 4 | Philippinen | 90.2 | 1 |
| 5 | Mikronesien | 88.3 | 1 |
| 5 | Marshallinseln | 88.3 | 1 |
| 5 | Palau | 88.3 | 1 |
| 8 | Liberia | 87.3 | 1 |
| 9 | Polen | 87.1 | 2 |
| 10 | Taiwan | 84.6 | 2 |
Unterkriterien: Positive öffentliche Meinung über die USA (%) (30%) · Vertrauen in die US-Führung oder den Präsidenten (%) (20%) · Präferenz für enge diplomatische Beziehungen zu den USA (%) (15%) · Zustimmung zur US-Außenpolitik (%) (15%) · Wahrgenommener positiver Einfluss der US-Kultur und -Werte (%) (10%) · Ungünstige Meinung über die USA (%) (10%)