Beliebtheit von Videospielen
KI-Statistiken
Top 10 Länder
| Rang | Land | Wert | Stufe |
|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 99.6 | 1 |
| 2 | Taiwan | 92.8 | 1 |
| 3 | Vereinigte Staaten | 91.8 | 1 |
| 4 | Schweden | 91.2 | 1 |
| 5 | Singapur | 89.9 | 1 |
| 6 | Dänemark | 86.4 | 1 |
| 7 | Japan | 86.1 | 1 |
| 8 | Norwegen | 85.9 | 1 |
| 9 | Finnland | 84.8 | 2 |
| 10 | Niederlande | 84.4 | 2 |
Unterkriterien: Videospielumsatz pro Kopf (25%) · Anteil der Bevölkerung, der Videospiele spielt (25%) · Anteil der Bevölkerung mit E-Sport-Publikum (18%) · Gaming-Livestream-Zuschauer pro Kopf (12%) · Suchinteresse-Index für Gaming-Themen (10%) · Anzahl der Gaming-Events und -Turniere pro Kopf (10%)