Soft Power
KI-Statistiken
Top 10 Länder
| Rang | Land | Wert | Stufe |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 98.1 | 1 |
| 2 | Vereinigte Staaten | 96.9 | 1 |
| 3 | Japan | 96.0 | 1 |
| 4 | Frankreich | 95.5 | 1 |
| 5 | Deutschland | 90.8 | 1 |
| 6 | Italien | 87.8 | 1 |
| 7 | Südkorea | 87.3 | 1 |
| 8 | Kanada | 87.2 | 1 |
| 9 | China | 84.7 | 2 |
| 10 | Spanien | 84.6 | 2 |
Unterkriterien: Einfluss kultureller und kreativer Exporte (20%) · Diplomatisches Netzwerk und multilateraler Einfluss (18%) · Attraktivität von Bildung und Forschung (17%) · Globale Medienpräsenz und digitale Reichweite (15%) · Anziehungskraft von Tourismus und Kulturerbe (15%) · Regierungsführung, Werte und internationales Ansehen (15%)