Popularidad de los videojuegos
Estadísticas de IA
Los 10 primeros países
| Posición | País | Puntuación | Grado |
|---|---|---|---|
| 1 | Corea del Sur | 99.6 | 1 |
| 2 | Taiwán | 92.8 | 1 |
| 3 | Estados Unidos | 91.8 | 1 |
| 4 | Suecia | 91.2 | 1 |
| 5 | Singapur | 89.9 | 1 |
| 6 | Dinamarca | 86.4 | 1 |
| 7 | Japón | 86.1 | 1 |
| 8 | Noruega | 85.9 | 1 |
| 9 | Finlandia | 84.8 | 2 |
| 10 | Países Bajos | 84.4 | 2 |
Subcriterios: Ingresos de videojuegos per cápita (25%) · Proporción de la población que juega videojuegos (25%) · Proporción de la población que sigue los esports (18%) · Audiencia de transmisiones en vivo de videojuegos per cápita (12%) · Índice de interés de búsqueda relacionado con los videojuegos (10%) · Número de eventos y torneos de videojuegos per cápita (10%)