Seguridad pública
Estadísticas de IA
Los 10 primeros países
| Posición | País | Puntuación | Grado |
|---|---|---|---|
| 1 | Singapur | 97.3 | 1 |
| 2 | Japón | 96.7 | 1 |
| 3 | Suiza | 96.2 | 1 |
| 4 | Dinamarca | 95.6 | 1 |
| 4 | Noruega | 95.6 | 1 |
| 6 | Liechtenstein | 94.6 | 1 |
| 7 | Islandia | 94.2 | 1 |
| 8 | Mónaco | 94.0 | 1 |
| 9 | Luxemburgo | 92.5 | 2 |
| 10 | Finlandia | 92.3 | 2 |
Subcriterios: Tasa de delitos violentos y homicidios (25%) · Delitos contra la propiedad y seguridad personal (15%) · Eficacia policial y confianza pública (15%) · Seguridad vial (15%) · Capacidad de respuesta médica de emergencia y de bomberos (15%) · Preparación y resiliencia ante desastres (15%)
La clasificación completa de los 197 países, el mapa interactivo y las puntuaciones por criterio están incluidos en Premium. Ver planes Premium →