Popularité des jeux vidéo
Statistiques IA
Les 10 premiers pays
| Rang | Pays | Score | Niveau |
|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 99.6 | 1 |
| 2 | Taïwan | 92.8 | 1 |
| 3 | États-Unis | 91.8 | 1 |
| 4 | Suède | 91.2 | 1 |
| 5 | Singapour | 89.9 | 1 |
| 6 | Danemark | 86.4 | 1 |
| 7 | Japon | 86.1 | 1 |
| 8 | Norvège | 85.9 | 1 |
| 9 | Finlande | 84.8 | 2 |
| 10 | Pays-Bas | 84.4 | 2 |
Sous-critères: Revenus des jeux vidéo par habitant (25%) · Part de la population qui joue aux jeux vidéo (25%) · Part de la population suivant l'esport (18%) · Audience des diffusions en direct de jeux vidéo par habitant (12%) · Indice d'intérêt de recherche lié aux jeux vidéo (10%) · Nombre d'événements et de tournois de jeux vidéo par habitant (10%)