Kemajuan Teknologi AI
Statistik AI
10 negara teratas
| Peringkat | Negara | Skor | Tingkat |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiongkok | 100.0 | 1 |
| 1 | Amerika Serikat | 100.0 | 1 |
| 3 | Britania Raya | 88.6 | 1 |
| 4 | Singapura | 87.9 | 1 |
| 5 | Korea Selatan | 87.5 | 1 |
| 6 | Jerman | 87.2 | 1 |
| 7 | Israel | 86.4 | 1 |
| 8 | Prancis | 86.3 | 1 |
| 9 | Kanada | 85.9 | 2 |
| 9 | Jepang | 85.9 | 2 |
Subkriteria: Keluaran riset AI dan dampak sitasi (22%) · Kumpulan talenta AI dan keterampilan STEM tingkat lanjut (18%) · Investasi swasta AI dan ekosistem startup (18%) · Kapasitas komputasi dan infrastruktur cloud/HPC (16%) · Paten AI dan aktivitas komersialisasi (14%) · Adopsi AI di sektor swasta dan publik (12%)
Peringkat lengkap 197 negara, peta interaktif, dan skor per kriteria tersedia di Premium. Lihat paket Premium →