Kebersihan
Statistik AI
10 negara teratas
| Peringkat | Negara | Skor | Tingkat |
|---|---|---|---|
| 1 | Finlandia | 92.8 | 1 |
| 1 | Swedia | 92.8 | 1 |
| 3 | Swiss | 92.0 | 1 |
| 3 | Denmark | 92.0 | 1 |
| 3 | Liechtenstein | 92.0 | 1 |
| 6 | Norwegia | 91.3 | 1 |
| 7 | Austria | 91.2 | 1 |
| 7 | Jerman | 91.2 | 1 |
| 7 | Luksemburg | 91.2 | 1 |
| 10 | Belgia | 90.8 | 2 |
Subkriteria: Akses ke layanan sanitasi yang dikelola dengan aman (22%) · Cakupan pengumpulan sampah padat perkotaan (18%) · Tingkat pengolahan air limbah (17%) · Konsentrasi rata-rata tahunan polusi udara PM2.5 (18%) · Prevalensi buang air besar sembarangan (13%) · Tingkat salah kelola sampah plastik (12%)
Peringkat lengkap 197 negara, peta interaktif, dan skor per kriteria tersedia di Premium. Lihat paket Premium →