Pencemaran lingkungan
Statistik AI
10 negara teratas
| Peringkat | Negara | Skor | Tingkat |
|---|---|---|---|
| 1 | Swedia | 70.0 | 1 |
| 2 | Finlandia | 65.8 | 1 |
| 3 | Vanuatu | 63.3 | 1 |
| 3 | Kepulauan Solomon | 63.3 | 1 |
| 5 | Latvia | 63.1 | 1 |
| 6 | Samoa | 62.9 | 1 |
| 7 | Islandia | 62.7 | 1 |
| 8 | Norwegia | 62.5 | 1 |
| 9 | Madagaskar | 61.0 | 2 |
| 10 | Burundi | 60.8 | 2 |
Subkriteria: Paparan PM2.5 tahunan tertimbang populasi (25%) · Emisi gas rumah kaca per kapita (20%) · Paparan polusi ozon ambien (15%) · Pembuangan air limbah tak diolah per kapita (15%) · Sampah padat perkotaan yang dihasilkan per kapita (15%) · Kebocoran sampah plastik ke lingkungan per kapita (10%)
Peringkat lengkap 197 negara, peta interaktif, dan skor per kriteria tersedia di Premium. Lihat paket Premium →