Tingkat kesukaan terhadap Amerika Serikat
Statistik AI
10 negara teratas
| Peringkat | Negara | Skor | Tingkat |
|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo | 98.3 | 1 |
| 2 | Albania | 95.4 | 1 |
| 3 | Israel | 92.3 | 1 |
| 4 | Filipina | 90.2 | 1 |
| 5 | Mikronesia | 88.3 | 1 |
| 5 | Kepulauan Marshall | 88.3 | 1 |
| 5 | Palau | 88.3 | 1 |
| 8 | Liberia | 87.3 | 1 |
| 9 | Polandia | 87.1 | 2 |
| 10 | Taiwan | 84.6 | 2 |
Subkriteria: Opini publik yang mendukung Amerika Serikat (%) (30%) · Kepercayaan pada kepemimpinan atau presiden AS (%) (20%) · Preferensi terhadap hubungan diplomatik erat dengan Amerika Serikat (%) (15%) · Persetujuan terhadap kebijakan luar negeri AS (%) (15%) · Persepsi dampak positif budaya dan nilai-nilai AS (%) (10%) · Pandangan tidak baik terhadap Amerika Serikat (%) (10%)