Popularitas game
Statistik AI
10 negara teratas
| Peringkat | Negara | Skor | Tingkat |
|---|---|---|---|
| 1 | Korea Selatan | 99.6 | 1 |
| 2 | Taiwan | 92.8 | 1 |
| 3 | Amerika Serikat | 91.8 | 1 |
| 4 | Swedia | 91.2 | 1 |
| 5 | Singapura | 89.9 | 1 |
| 6 | Denmark | 86.4 | 1 |
| 7 | Jepang | 86.1 | 1 |
| 8 | Norwegia | 85.9 | 1 |
| 9 | Finlandia | 84.8 | 2 |
| 10 | Belanda | 84.4 | 2 |
Subkriteria: Pendapatan video game per kapita (25%) · Proporsi penduduk yang bermain video game (25%) · Pangsa penonton esports terhadap populasi (18%) · Jumlah penonton siaran langsung gim per kapita (12%) · Indeks minat pencarian terkait gim (10%) · Jumlah acara dan turnamen gim per kapita (10%)