Popularitas K-pop
Statistik AI
10 negara teratas
| Peringkat | Negara | Skor | Tingkat |
|---|---|---|---|
| 1 | Korea Selatan | 100.0 | 1 |
| 2 | Thailand | 94.6 | 1 |
| 3 | Filipina | 93.5 | 1 |
| 4 | Jepang | 91.4 | 1 |
| 5 | Taiwan | 89.4 | 1 |
| 6 | Indonesia | 88.5 | 1 |
| 7 | Singapura | 87.0 | 1 |
| 8 | Malaysia | 86.4 | 1 |
| 9 | Vietnam | 84.6 | 2 |
| 10 | Amerika Serikat | 79.2 | 2 |
Subkriteria: Volume streaming musik K-pop per kapita (25%) · Indeks minat pencarian terkait K-pop (20%) · Keterlibatan media sosial dengan konten K-pop (20%) · Kehadiran konser dan frekuensi tur K-pop (15%) · Penjualan album dan merchandise K-pop per kapita (12%) · Ukuran dan aktivitas komunitas penggemar K-pop lokal (8%)
Peringkat lengkap 197 negara, peta interaktif, dan skor per kriteria tersedia di Premium. Lihat paket Premium →