Keamanan publik
Statistik AI
10 negara teratas
| Peringkat | Negara | Skor | Tingkat |
|---|---|---|---|
| 1 | Singapura | 97.3 | 1 |
| 2 | Jepang | 96.7 | 1 |
| 3 | Swiss | 96.2 | 1 |
| 4 | Denmark | 95.6 | 1 |
| 4 | Norwegia | 95.6 | 1 |
| 6 | Liechtenstein | 94.6 | 1 |
| 7 | Islandia | 94.2 | 1 |
| 8 | Monako | 94.0 | 1 |
| 9 | Luksemburg | 92.5 | 2 |
| 10 | Finlandia | 92.3 | 2 |
Subkriteria: Tingkat kejahatan kekerasan dan pembunuhan (25%) · Kejahatan properti dan keamanan pribadi (15%) · Efektivitas polisi dan kepercayaan publik (15%) · Keselamatan lalu lintas jalan (15%) · Kapasitas tanggap darurat medis dan pemadam kebakaran (15%) · Kesiapsiagaan dan ketahanan bencana (15%)
Peringkat lengkap 197 negara, peta interaktif, dan skor per kriteria tersedia di Premium. Lihat paket Premium →