Tingkat kepedasan masakan
Statistik AI
10 negara teratas
| Peringkat | Negara | Skor | Tingkat |
|---|---|---|---|
| 1 | Thailand | 99.6 | 1 |
| 2 | Bhutan | 97.5 | 1 |
| 3 | Meksiko | 97.2 | 1 |
| 4 | India | 96.2 | 1 |
| 5 | Sri Lanka | 93.8 | 1 |
| 6 | Indonesia | 92.2 | 1 |
| 7 | Etiopia | 89.6 | 1 |
| 8 | Laos | 88.2 | 1 |
| 9 | Malaysia | 86.2 | 2 |
| 10 | Korea Selatan | 85.8 | 2 |
Subkriteria: Tingkat kepedasan Scoville rata-rata dari hidangan nasional representatif (30%) · Konsumsi cabai dan rempah pedas per kapita (20%) · Proporsi resep tradisional yang mengandung cabai atau rempah pedas (18%) · Prevalensi dan intensitas kepedasan saus, pasta, dan bumbu pedas nasional (15%) · Keragaman regional hidangan pedas di dalam negeri (10%) · Preferensi atau toleransi konsumen terhadap makanan sangat pedas (7%)