Popularitas YouTube
Statistik AI
10 negara teratas
| Peringkat | Negara | Skor | Tingkat |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 96.9 | 1 |
| 2 | India | 96.7 | 1 |
| 3 | Indonesia | 95.8 | 1 |
| 4 | Amerika Serikat | 95.4 | 1 |
| 5 | Meksiko | 91.7 | 1 |
| 6 | Filipina | 90.4 | 1 |
| 7 | Vietnam | 87.9 | 1 |
| 8 | Thailand | 87.7 | 1 |
| 9 | Korea Selatan | 86.7 | 2 |
| 10 | Britania Raya | 86.2 | 2 |
Subkriteria: Pengguna aktif bulanan YouTube (25%) · Penetrasi YouTube di kalangan pengguna internet (20%) · Rata-rata waktu tonton YouTube per pengguna (20%) · Total penayangan video YouTube yang dihasilkan (15%) · Jumlah kanal YouTube berpelanggan tinggi yang berbasis di negara tersebut (10%) · Indeks minat pencarian YouTube (10%)
Peringkat lengkap 197 negara, peta interaktif, dan skor per kriteria tersedia di Premium. Lihat paket Premium →