Favorevolezza verso gli Stati Uniti
Statistiche IA
I primi 10 Paesi
| Posizione | Paese | Punteggio | Grado |
|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo | 98.3 | 1 |
| 2 | Albania | 95.4 | 1 |
| 3 | Israele | 92.3 | 1 |
| 4 | Filippine | 90.2 | 1 |
| 5 | Micronesia | 88.3 | 1 |
| 5 | Isole Marshall | 88.3 | 1 |
| 5 | Palau | 88.3 | 1 |
| 8 | Liberia | 87.3 | 1 |
| 9 | Polonia | 87.1 | 2 |
| 10 | Taiwan | 84.6 | 2 |
Sottocriteri: Opinione pubblica favorevole agli Stati Uniti (%) (30%) · Fiducia nella leadership o nel presidente degli USA (%) (20%) · Preferenza per strette relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti (%) (15%) · Approvazione della politica estera degli USA (%) (15%) · Percezione dell'impatto positivo della cultura e dei valori degli USA (%) (10%) · Opinione sfavorevole degli Stati Uniti (%) (10%)