Popolarità dei videogiochi
Statistiche IA
I primi 10 Paesi
| Posizione | Paese | Punteggio | Grado |
|---|---|---|---|
| 1 | Corea del Sud | 99.6 | 1 |
| 2 | Taiwan | 92.8 | 1 |
| 3 | Stati Uniti | 91.8 | 1 |
| 4 | Svezia | 91.2 | 1 |
| 5 | Singapore | 89.9 | 1 |
| 6 | Danimarca | 86.4 | 1 |
| 7 | Giappone | 86.1 | 1 |
| 8 | Norvegia | 85.9 | 1 |
| 9 | Finlandia | 84.8 | 2 |
| 10 | Paesi Bassi | 84.4 | 2 |
Sottocriteri: Ricavi dei videogiochi pro capite (25%) · Quota di popolazione che gioca ai videogiochi (25%) · Quota di popolazione che segue gli esports (18%) · Spettatori di livestream di videogiochi pro capite (12%) · Indice di interesse di ricerca legato ai videogiochi (10%) · Numero di eventi e tornei di gaming pro capite (10%)