Sicurezza pubblica
Statistiche IA
I primi 10 Paesi
| Posizione | Paese | Punteggio | Grado |
|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | 97.3 | 1 |
| 2 | Giappone | 96.7 | 1 |
| 3 | Svizzera | 96.2 | 1 |
| 4 | Danimarca | 95.6 | 1 |
| 4 | Norvegia | 95.6 | 1 |
| 6 | Liechtenstein | 94.6 | 1 |
| 7 | Islanda | 94.2 | 1 |
| 8 | Monaco | 94.0 | 1 |
| 9 | Lussemburgo | 92.5 | 2 |
| 10 | Finlandia | 92.3 | 2 |
Sottocriteri: Tasso di crimini violenti e omicidi (25%) · Reati contro il patrimonio e sicurezza personale (15%) · Efficacia della polizia e fiducia pubblica (15%) · Sicurezza stradale (15%) · Capacità di risposta medica d'emergenza e antincendio (15%) · Preparazione e resilienza alle catastrofi (15%)
La classifica completa di tutti i 197 Paesi, la mappa interattiva e i punteggi per criterio sono inclusi in Premium. Vedi i piani Premium →