大気質
AI統計
上位10か国
| 順位 | 国 | スコア | 等級 |
|---|---|---|---|
| 1 | アイスランド | 92.5 | 1 |
| 2 | ニュージーランド | 89.2 | 1 |
| 3 | フィンランド | 88.8 | 1 |
| 4 | スウェーデン | 87.7 | 1 |
| 5 | ノルウェー | 86.5 | 1 |
| 6 | オーストラリア | 83.5 | 1 |
| 7 | カナダ | 83.3 | 1 |
| 8 | アイルランド | 81.7 | 1 |
| 9 | パラオ | 80.8 | 2 |
| 10 | バハマ | 80.0 | 2 |
サブ基準: 年間平均PM2.5濃度 (25%) · 年間平均PM10濃度 (15%) · 人口加重NO2曝露 (15%) · 人口加重地表オゾン曝露 (10%) · 固体燃料使用による家庭内大気汚染 (15%) · 大気汚染に起因する年齢調整死亡率 (20%)
197か国すべての順位、インタラクティブ地図、基準別の詳細スコアは Premium でご覧いただけます。 Premium プランを見る →