청결도
AI 통계
상위 10개국
| 순위 | 국가 | 점수 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 1 | 핀란드 | 92.8 | 1 |
| 1 | 스웨덴 | 92.8 | 1 |
| 3 | 스위스 | 92.0 | 1 |
| 3 | 덴마크 | 92.0 | 1 |
| 3 | 리히텐슈타인 | 92.0 | 1 |
| 6 | 노르웨이 | 91.3 | 1 |
| 7 | 오스트리아 | 91.2 | 1 |
| 7 | 독일 | 91.2 | 1 |
| 7 | 룩셈부르크 | 91.2 | 1 |
| 10 | 벨기에 | 90.8 | 2 |
하위 기준: 안전하게 관리되는 위생 서비스 접근성 (22%) · 도시 고형폐기물 수거 보급률 (18%) · 폐수 처리율 (17%) · 연평균 PM2.5 대기오염 농도 (18%) · 노상 배변 비율 (13%) · 플라스틱 폐기물 부적정 처리율 (12%)
197개국 전체 순위, 인터랙티브 지도, 기준별 세부 점수는 Premium에서 볼 수 있습니다. Premium 요금제 보기 →