미국에 대한 호감도
AI 통계
상위 10개국
| 순위 | 국가 | 점수 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 1 | 코소보 | 98.3 | 1 |
| 2 | 알바니아 | 95.4 | 1 |
| 3 | 이스라엘 | 92.3 | 1 |
| 4 | 필리핀 | 90.2 | 1 |
| 5 | 미크로네시아 연방 | 88.3 | 1 |
| 5 | 마셜 제도 | 88.3 | 1 |
| 5 | 팔라우 | 88.3 | 1 |
| 8 | 라이베리아 | 87.3 | 1 |
| 9 | 폴란드 | 87.1 | 2 |
| 10 | 대만 | 84.6 | 2 |
하위 기준: 미국에 대한 우호적 여론 비율 (%) (30%) · 미국 지도부 또는 대통령에 대한 신뢰도 (%) (20%) · 미국과의 긴밀한 외교 관계 선호도 (%) (15%) · 미국 외교정책 지지율 (%) (15%) · 미국 문화와 가치의 긍정적 영향 인식도 (%) (10%) · 미국에 대한 부정적 인식 (%) (10%)