공공 안전
AI 통계
상위 10개국
| 순위 | 국가 | 점수 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 1 | 싱가포르 | 97.3 | 1 |
| 2 | 일본 | 96.7 | 1 |
| 3 | 스위스 | 96.2 | 1 |
| 4 | 덴마크 | 95.6 | 1 |
| 4 | 노르웨이 | 95.6 | 1 |
| 6 | 리히텐슈타인 | 94.6 | 1 |
| 7 | 아이슬란드 | 94.2 | 1 |
| 8 | 모나코 | 94.0 | 1 |
| 9 | 룩셈부르크 | 92.5 | 2 |
| 10 | 핀란드 | 92.3 | 2 |
하위 기준: 강력범죄 및 살인율 (25%) · 재산 범죄와 개인 안전 (15%) · 경찰의 효과성과 대중의 신뢰 (15%) · 도로 교통 안전 (15%) · 응급 의료 및 소방 대응 역량 (15%) · 재난 대비 및 회복력 (15%)
197개국 전체 순위, 인터랙티브 지도, 기준별 세부 점수는 Premium에서 볼 수 있습니다. Premium 요금제 보기 →