음식의 매운맛
AI 통계
상위 10개국
| 순위 | 국가 | 점수 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 1 | 태국 | 99.6 | 1 |
| 2 | 부탄 | 97.5 | 1 |
| 3 | 멕시코 | 97.2 | 1 |
| 4 | 인도 | 96.2 | 1 |
| 5 | 스리랑카 | 93.8 | 1 |
| 6 | 인도네시아 | 92.2 | 1 |
| 7 | 에티오피아 | 89.6 | 1 |
| 8 | 라오스 | 88.2 | 1 |
| 9 | 말레이시아 | 86.2 | 2 |
| 10 | 대한민국 | 85.8 | 2 |
하위 기준: 대표 전통 음식의 평균 스코빌 매움 지수 (30%) · 1인당 고추 및 매운 향신료 소비량 (20%) · 고추 또는 매운 향신료가 들어간 전통 요리법 비율 (18%) · 자국 핫소스, 페이스트, 조미료의 보급도 및 매운 정도 (15%) · 국내 매운 음식의 지역별 다양성 (10%) · 매운 음식에 대한 소비자 선호도 또는 내성 (7%)