Popularność gier wideo
Statystyki AI
10 najwyżej ocenionych krajów
| Pozycja | Kraj | Wynik | Stopień |
|---|---|---|---|
| 1 | Korea Południowa | 99.6 | 1 |
| 2 | Tajwan | 92.8 | 1 |
| 3 | Stany Zjednoczone | 91.8 | 1 |
| 4 | Szwecja | 91.2 | 1 |
| 5 | Singapur | 89.9 | 1 |
| 6 | Dania | 86.4 | 1 |
| 7 | Japonia | 86.1 | 1 |
| 8 | Norwegia | 85.9 | 1 |
| 9 | Finlandia | 84.8 | 2 |
| 10 | Niderlandy | 84.4 | 2 |
Podkryteria: Przychody z gier wideo na osobę (25%) · Odsetek ludności grającej w gry wideo (25%) · Udział widowni e-sportu w populacji (18%) · Oglądalność transmisji na żywo gier na mieszkańca (12%) · Indeks zainteresowania wyszukiwaniami związanymi z grami (10%) · Liczba wydarzeń i turniejów growych na mieszkańca (10%)