Miękka siła
Statystyki AI
10 najwyżej ocenionych krajów
| Pozycja | Kraj | Wynik | Stopień |
|---|---|---|---|
| 1 | Wielka Brytania | 98.1 | 1 |
| 2 | Stany Zjednoczone | 96.9 | 1 |
| 3 | Japonia | 96.0 | 1 |
| 4 | Francja | 95.5 | 1 |
| 5 | Niemcy | 90.8 | 1 |
| 6 | Włochy | 87.8 | 1 |
| 7 | Korea Południowa | 87.3 | 1 |
| 8 | Kanada | 87.2 | 1 |
| 9 | Chiny | 84.7 | 2 |
| 10 | Hiszpania | 84.6 | 2 |
Podkryteria: Wpływ eksportu dóbr kultury i sektora kreatywnego (20%) · Sieć dyplomatyczna i wpływ wielostronny (18%) · Atrakcyjność edukacji i badań naukowych (17%) · Globalny zasięg mediów i cyfrowy (15%) · Atrakcyjność turystyki i dziedzictwa (15%) · Zarządzanie, wartości i reputacja międzynarodowa (15%)