Popularidade dos jogos
Estatísticas de IA
Os 10 primeiros países
| Posição | País | Pontuação | Grau |
|---|---|---|---|
| 1 | Coreia do Sul | 99.6 | 1 |
| 2 | Taiwan | 92.8 | 1 |
| 3 | Estados Unidos | 91.8 | 1 |
| 4 | Suécia | 91.2 | 1 |
| 5 | Singapura | 89.9 | 1 |
| 6 | Dinamarca | 86.4 | 1 |
| 7 | Japão | 86.1 | 1 |
| 8 | Noruega | 85.9 | 1 |
| 9 | Finlândia | 84.8 | 2 |
| 10 | Países Baixos | 84.4 | 2 |
Subcritérios: Receita de videogames per capita (25%) · Proporção da população que joga videogames (25%) · Proporção da população que acompanha os esports (18%) · Audiência de transmissões ao vivo de jogos per capita (12%) · Índice de interesse de busca relacionado a jogos (10%) · Número de eventos e torneios de jogos per capita (10%)