Poder brando
Estatísticas de IA
Os 10 primeiros países
| Posição | País | Pontuação | Grau |
|---|---|---|---|
| 1 | Reino Unido | 98.1 | 1 |
| 2 | Estados Unidos | 96.9 | 1 |
| 3 | Japão | 96.0 | 1 |
| 4 | França | 95.5 | 1 |
| 5 | Alemanha | 90.8 | 1 |
| 6 | Itália | 87.8 | 1 |
| 7 | Coreia do Sul | 87.3 | 1 |
| 8 | Canadá | 87.2 | 1 |
| 9 | China | 84.7 | 2 |
| 10 | Espanha | 84.6 | 2 |
Subcritérios: Influência das exportações culturais e criativas (20%) · Rede diplomática e influência multilateral (18%) · Atratividade da educação e da pesquisa (17%) · Alcance global da mídia e do digital (15%) · Atratividade do turismo e do patrimônio (15%) · Governança, valores e reputação internacional (15%)