Популярность видеоигр
ИИ-статистика
Топ-10 стран
| Ранг | Страна | Балл | Уровень |
|---|---|---|---|
| 1 | Южная Корея | 99.6 | 1 |
| 2 | Тайвань | 92.8 | 1 |
| 3 | Соединённые Штаты | 91.8 | 1 |
| 4 | Швеция | 91.2 | 1 |
| 5 | Сингапур | 89.9 | 1 |
| 6 | Дания | 86.4 | 1 |
| 7 | Япония | 86.1 | 1 |
| 8 | Норвегия | 85.9 | 1 |
| 9 | Финляндия | 84.8 | 2 |
| 10 | Нидерланды | 84.4 | 2 |
Подкритерии: Доход от видеоигр на душу населения (25%) · Доля населения, играющего в видеоигры (25%) · Доля населения — аудитория киберспорта (18%) · Аудитория игровых стримов на душу населения (12%) · Индекс поискового интереса к играм (10%) · Число игровых мероприятий и турниров на душу населения (10%)