Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik olumlu görüş
Yapay zekâ istatistikleri
İlk 10 ülke
| Sıra | Ülke | Puan | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | Kosova | 98.3 | 1 |
| 2 | Arnavutluk | 95.4 | 1 |
| 3 | İsrail | 92.3 | 1 |
| 4 | Filipinler | 90.2 | 1 |
| 5 | Mikronezya | 88.3 | 1 |
| 5 | Marshall Adaları | 88.3 | 1 |
| 5 | Palau | 88.3 | 1 |
| 8 | Liberya | 87.3 | 1 |
| 9 | Polonya | 87.1 | 2 |
| 10 | Tayvan | 84.6 | 2 |
Alt ölçütler: ABD'ye yönelik olumlu kamuoyu (%) (30%) · ABD liderliğine veya başkanına duyulan güven (%) (20%) · ABD ile yakın diplomatik ilişkilere yönelik tercih (%) (15%) · ABD dış politikasının onaylanması (%) (15%) · ABD kültürü ve değerlerinin olumlu etkisi algısı (%) (10%) · ABD'ye yönelik olumsuz görüş (%) (10%)