Oyun popülerliği
Yapay zekâ istatistikleri
İlk 10 ülke
| Sıra | Ülke | Puan | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | Güney Kore | 99.6 | 1 |
| 2 | Tayvan | 92.8 | 1 |
| 3 | Amerika Birleşik Devletleri | 91.8 | 1 |
| 4 | İsveç | 91.2 | 1 |
| 5 | Singapur | 89.9 | 1 |
| 6 | Danimarka | 86.4 | 1 |
| 7 | Japonya | 86.1 | 1 |
| 8 | Norveç | 85.9 | 1 |
| 9 | Finlandiya | 84.8 | 2 |
| 10 | Hollanda | 84.4 | 2 |
Alt ölçütler: Kişi başına video oyunu geliri (25%) · Video oyunu oynayan nüfusun oranı (25%) · Nüfusun espor izleyici payı (18%) · Kişi başına oyun canlı yayın izleyiciliği (12%) · Oyunla ilgili arama ilgisi endeksi (10%) · Kişi başına oyun etkinliği ve turnuva sayısı (10%)