Hükümet verimliliği
Yapay zekâ istatistikleri
İlk 10 ülke
| Sıra | Ülke | Puan | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | Singapur | 98.8 | 1 |
| 2 | Danimarka | 95.8 | 1 |
| 3 | Norveç | 95.6 | 1 |
| 3 | Yeni Zelanda | 95.6 | 1 |
| 5 | Hollanda | 94.4 | 1 |
| 6 | Finlandiya | 93.5 | 1 |
| 6 | İsveç | 93.5 | 1 |
| 8 | İsviçre | 91.7 | 1 |
| 9 | Avustralya | 91.5 | 2 |
| 9 | Estonya | 91.5 | 2 |
Alt ölçütler: Devlet etkinliği endeksi (25%) · Düzenleyici kalite endeksi (15%) · Yolsuzluğun kontrolü endeksi (20%) · Vergi uyum yükü (yılda saat) (15%) · İş kurmak için gereken süre (gün) (10%) · Kamu hizmetlerinin dijitalleşme puanı (15%)
197 ülkenin tam sıralaması, etkileşimli harita ve ölçüt bazında puanlar Premium'a dahildir. Premium planlarını gör →