Kamu güvenliği
Yapay zekâ istatistikleri
İlk 10 ülke
| Sıra | Ülke | Puan | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | Singapur | 97.3 | 1 |
| 2 | Japonya | 96.7 | 1 |
| 3 | İsviçre | 96.2 | 1 |
| 4 | Danimarka | 95.6 | 1 |
| 4 | Norveç | 95.6 | 1 |
| 6 | Lihtenştayn | 94.6 | 1 |
| 7 | İzlanda | 94.2 | 1 |
| 8 | Monako | 94.0 | 1 |
| 9 | Lüksemburg | 92.5 | 2 |
| 10 | Finlandiya | 92.3 | 2 |
Alt ölçütler: Şiddet suçu ve cinayet oranı (25%) · Mala karşı suçlar ve kişisel güvenlik (15%) · Polis etkinliği ve kamu güveni (15%) · Karayolu trafik güvenliği (15%) · Acil tıbbi ve itfaiye müdahale kapasitesi (15%) · Afete hazırlık ve dayanıklılık (15%)
197 ülkenin tam sıralaması, etkileşimli harita ve ölçüt bazında puanlar Premium'a dahildir. Premium planlarını gör →