Rahat Toplum
Yapay zekâ istatistikleri
İlk 10 ülke
| Sıra | Ülke | Puan | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | Danimarka | 84.8 | 1 |
| 1 | Norveç | 84.8 | 1 |
| 3 | Vatikan | 82.7 | 1 |
| 4 | Finlandiya | 81.6 | 1 |
| 5 | Hollanda | 80.5 | 1 |
| 6 | Monako | 80.4 | 1 |
| 7 | İsveç | 79.3 | 1 |
| 8 | San Marino | 77.3 | 1 |
| 9 | Lihtenştayn | 76.7 | 2 |
| 10 | Andorra | 76.4 | 2 |
Alt ölçütler: Çalışan başına ortalama yıllık çalışma saati (22%) · Ortalama günlük boş zaman ve kişisel bakım süresi (18%) · Yasal ücretli izin ve resmî tatiller (15%) · Ortalama günlük işe gidiş-geliş süresi (15%) · Yüksek stres düzeyi bildiren nüfus (18%) · Algılanan sosyal destek puanı (12%)
197 ülkenin tam sıralaması, etkileşimli harita ve ölçüt bazında puanlar Premium'a dahildir. Premium planlarını gör →